Carrito
No hay más artículos en su carritoBuscar en blog
Categorías de blogs
Etiquetas de blog
Galería de fotos
No hay imágenes destacadas
Características técnicas | P230 CABEZAL SOLO | P230 CABEZAL DUO | T220-300 CABEZAL SOLO | T220-300 CABEZAL DUO |
TIPO DE PÉRTIGA | FIJA | FIJA | TELESCÓPICA | TELESCÓPICA |
LONGITUD EN CM (sin la opción) | 220 | 224 | 230 a 310 | 234 a 314 |
PESO (kg) | 2,6 | 2,75 | 3,1 | 3,25 |
PRESIÓN SONORA (LpA)*-dB(A) | 74,5 | 71,6 | PÉRTIGA INTRODUCIDA: 74,5 | PÉRTIGA INTRODUCIDA: 71,6 PÉRTIGA EXTRAÍDA: 69,5 |
POTENCIA SONORA GARANTIZADA (Lwa)*-dB(A) | 80,5 | 82,5 | PÉRTIGA INTRODUCIDA: 80 PÉRTIGA EXTRAÍDA: 80,2 | PÉRTIGA INTRODUCIDA: 80,5 PÉRTIGA EXTRAÍDA: 80,6 |
NIVEL DE VIBRACIÓN** - m/s² | 9,9 | 5,4 | 9,9 | 5 |
MODO RALENTÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
DOBLE VELOCIDAD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
*Valores de las mediciones acústicas según directiva NF EN ISO 3744 y NF EN ISO 4871 - Incertidumbre según la norma ISO 4871
** Valor de emisión de vibraciones según la norma EN ISO 22867 y EN607445-1 Incertidumbre Kd = 2,5 m/s²